Saltar al contenido

Esta página muestra las posiciones cortas netas publicadas actualmente para el titular Point 72 Europe (London) LLP. Cada fila indica un emisor (empresa) sobre el cual esta gestora o fondo tiene una posición corta neta por encima del umbral de divulgación del 0,5 %.

Debajo encontrarás el historial completo de todas las divulgaciones de este titular, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Posiciones publicadas actualmente

Emisor (empresa) ISIN Posición corta neta % del capital Fecha de posición Procedencia
ENAGAS, S.A. ES0130960018 0.51 2026-10-05 fuente

Historial de divulgaciones

Todas las posiciones cortas netas notificadas por Point 72 Europe (London) LLP, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Fecha de posición % Emisor ISIN Procedencia
2024-04-15 0.49 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2024-04-12 0.5 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2025-07-02 0.49 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-05-30 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-03-10 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-01-15 0.69 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-01-13 0.7 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-01-09 0.69 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-01-08 0.7 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-12-03 0.67 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-11-29 0.59 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-11-28 0.6 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-11-06 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-08-21 0.6 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-08-02 0.58 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-07-26 0.6 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-07-17 0.55 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-06-27 0.62 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-06-19 0.58 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-04-26 0.63 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-04-23 0.58 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-02-02 0.56 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-01-11 0.59 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-01-08 0.65 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-01-03 0.79 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-12-14 0.81 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-12-11 0.74 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-11-08 0.61 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-10-30 0.52 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-10-19 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-10-06 0.58 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-08-07 0.61 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-07-31 0.59 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-07-26 0.61 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-07-24 0.55 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-07-03 0.61 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-06-30 0.58 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-06-13 0.6 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-05-17 0.59 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-05-10 0.62 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-04-26 0.51 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-04-14 0.51 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-04-04 0.61 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-04-03 0.59 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-03-03 0.42 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2026-03-02 0.52 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2026-02-27 0.7 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2026-02-09 1.23 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2026-01-20 1.15 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-12-22 1.21 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-12-12 1.11 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-12-11 1.09 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-12-10 1.1 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-12-04 1.02 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-11-24 0.91 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-11-21 0.88 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-11-17 0.98 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-10-31 1 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-10-09 0.9 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-09-23 0.82 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-09-08 0.7 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-08-06 0.6 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-07-24 0.51 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-07-21 0.5 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2023-04-11 0.51 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2026-10-05 0.51 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-09-24 0.45 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-09-18 0.54 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-09-15 0.64 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-09-14 0.54 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-03-24 0.82 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-03-18 0.7 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-03-17 0.62 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-03-11 0.5 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-01-05 0.56 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-12-23 0.65 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-12-15 0.77 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-12-08 0.82 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-12-03 0.79 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-11-06 0.8 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-10-23 0.71 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-09-19 0.61 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-09-10 0.5 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-04-24 0.52 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-01-17 0.52 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-01-06 0.56 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-01-03 0.66 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-11-21 0.75 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-11-15 0.81 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-11-08 0.71 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-11-01 0.68 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-10-17 0.51 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-07-24 0.57 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-07-23 0.62 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-07-15 0.81 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-06-11 0.7 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-06-10 0.63 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-31 0.55 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-24 0.88 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-04-19 0.92 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-03-22 0.83 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-03-21 0.79 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-03-14 0.88 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-02-21 0.91 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-02-02 0.8 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-02-01 0.78 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-01-05 0.87 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-12-15 0.93 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-12-06 0.8 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-11-24 0.74 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-10-24 0.65 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-10-06 0.51 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2022-11-08 0.52 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2022-11-04 0.5 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2022-10-26 0.51 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2022-09-30 0.45 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2022-09-29 0.6 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2022-09-26 0.72 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2022-09-21 0.6 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2022-09-07 0.58 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-05-27 0.47 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. ES0167050915 fuente
2025-05-21 0.5 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. ES0167050915 fuente
2025-04-04 0.51 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. ES0167050915 fuente
2024-08-16 0.5 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. ES0167050915 fuente
2022-02-16 0.49 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093024 fuente
2022-02-15 0.5 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093024 fuente
2022-02-10 0.5 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093024 fuente
2022-02-08 0.5 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093024 fuente
2022-01-03 0.5 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093024 fuente
2021-10-27 0.51 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093024 fuente
2021-07-30 0.51 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093024 fuente
2021-07-22 0.53 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093024 fuente