Saltar al contenido

Divulgado % del capital = suma de todos los porcentajes de posición corta neta notificados para este emisor por todos los titulares. Si un emisor tiene un "Divulgado %" del 5 %, significa que la suma de las posiciones cortas declaradas de todas las gestoras es del 5 % del capital social de esa empresa. Esto no es el interés corto total del mercado.

Empresa ISIN LEI Divulgado % del capital Titulares Última posición
SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 959800PM2YJU406K2789 5.41 6 2026-10-06
ENAGAS, S.A. ES0130960018 213800OU3FQKGM4M2U23 4.99 6 2026-10-06
EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 959800Y8LQ5MR2YZ4N96 4.92 6 2026-10-06
TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 213800JEZBUPZKWJGF49 3.76 4 2026-10-06
AMPER, S.A. ES0109260531 959800GZESQUFLUH5402 2.6 4 2026-07-06
VISCOFAN, S.A. ES0184262212 95980020140005684765 2.35 3 2026-10-01
SACYR, S.A. ES0182870214 959800XKAB9VNAVN9425 2.27 3 2026-10-06
GRIFOLS, S.A. ES0171996087 959800HSSNXWRKBK4N60 1.81 1 2026-08-21
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. ES0157261019 95980020140005936480 1.51 1 2026-07-24
CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 5493008T4YG3AQUI7P67 1.5 2 2026-09-30
INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 95980020140005308793 1.49 1 2026-10-02
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 95980020140005309084 1.48 2 2026-08-11
REPSOL, S.A. ES0173516115 BSYCX13Y0NOTV14V9N85 1.24 1 2026-07-03
REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093024 5493009HMD0C90GUV498 1.23 2 2026-08-20
ACCIONA, S.A. ES0125220311 54930002KP75TLLLNO21 1.12 2 2026-10-06
FLUIDRA, S.A. ES0137650018 95980020140005026620 1.1 2 2026-08-20
GRENERGY RENOVABLES, S.A. ES0105079000 959800M1FVPL5BMW3R13 1.04 2 2026-10-01
TUBACEX, S.A. ES0132945017 95980020140005703680 1 2 2026-09-14
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC GB00BNXJB679 984500745985CA77CS69 0.9 1 2026-10-05
AMPER, S.A. ES0109260291 959800GZESQUFLUH5402 0.71 1 2026-10-06
TALGO, S.A. ES0105065009 95980037JECHVQDJDT59 0.66 1 2026-03-04
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. ES0105130001 95980020140005225955 0.6 1 2026-09-29
NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 959800FW4JL65YWSQ217 0.6 1 2026-09-10
ORYZON GENOMICS, S.A. ES0167733015 95980063R15RDF29DK13 0.6 1 2026-10-05
UNICAJA BANCO, S.A. ES0180907000 5493007SJLLCTM6J6M37 0.59 1 2026-09-18
PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 959800QWKZ45ZQC2AV58 0.52 1 2026-09-17
AENA, S.M.E., S.A. ES0105046017 959800R7QMXKF0NFMT29 0.51 1 2026-09-14
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ES0142090317 95980020140005395317 0.51 1 2026-10-02
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 95980020140005491929 0.5 1 2026-09-24
COLONIAL SFL, SOCIMI, S.A. ES0139140174 95980020140005007414 0.5 1 2026-09-08
TUBOS REUNIDOS, S.A. ES0180850416 95980020140005953746 0.5 1 2026-05-04

Los datos corresponden a las posiciones publicadas en la captura actual. Método de clasificación: por porcentaje de capital divulgado.