Saltar al contenido

Más información sobre este titular

LEI
959800HSSNXWRKBK4N60 · Ficha en GLEIF ↗

GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) es el registro oficial global de identificadores LEI de entidades financieras.

Esta página muestra las posiciones cortas netas publicadas actualmente para el titular Kintbury Capital LLP. Cada fila indica un emisor (empresa) sobre el cual esta gestora o fondo tiene una posición corta neta por encima del umbral de divulgación del 0,5 %.

Debajo encontrarás el historial completo de todas las divulgaciones de este titular, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Resumen
1 emisores con posición corta de 1.81; en total, el 1.81% del capital está en corto de Kintbury Capital LLP

Posiciones publicadas actualmente

Emisor (empresa) ISIN Posición corta neta % del capital Fecha de posición Procedencia
GRIFOLS, S.A. ES0171996087 1.81 2026-08-21 fuente
Emisor
ISIN
ES0171996087
Posición corta neta % del capital
1.81
Fecha de posición
2026-08-21
Procedencia

Historial de divulgaciones

Todas las posiciones cortas netas notificadas por Kintbury Capital LLP, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Fecha de posición % Emisor ISIN Procedencia
2026-08-21 1.81 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-08-07 1.79 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-08-05 1.87 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-07-20 1.99 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-07-15 2.09 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-04-13 2.15 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-04-08 2 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-04-02 1.83 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-03-25 1.71 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-03-23 1.63 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-03-11 1.5 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-03-05 1.43 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-02-27 1.3 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-02-24 1.11 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-01-22 1 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2026-01-21 0.93 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2025-11-07 0.82 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2025-11-05 0.74 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2025-10-22 0.68 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2025-07-11 0.58 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2025-04-23 0.66 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2025-03-24 0.71 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2025-03-19 0.61 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2025-03-13 0.52 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2024-10-07 0.48 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-10-01 0.59 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-09-26 0.67 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-09-13 0.72 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-08-05 0.66 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-07-31 0.74 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-07-23 0.84 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-07-17 0.73 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-07-11 0.66 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-07-10 0.55 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-05-14 0.45 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-05-08 0.58 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-04-26 0.69 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-04-17 0.57 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2024-02-29 0.67 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-12-15 0.78 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-11-30 0.89 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-11-03 0.98 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-11-01 1.02 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-10-26 0.95 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-10-20 0.81 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-10-06 0.7 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-09-15 0.63 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-09-07 0.51 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-07-31 0.48 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-07-27 0.56 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-07-20 0.62 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-07-05 0.56 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-06-19 0.69 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-06-12 0.76 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-05-09 0.88 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-04-18 0.96 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-03-30 0.89 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-03-15 0.94 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-02-16 0.84 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-02-03 0.78 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-01-27 0.82 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-01-03 0.7 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2022-12-01 0.66 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2022-11-15 0.59 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2022-11-11 0.67 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2022-11-09 0.47 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2022-10-27 0.51 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2022-10-19 0.49 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2022-10-18 0.79 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2022-10-13 0.5 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2022-09-12 0.81 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2022-09-01 0.75 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2022-07-29 0.6 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2022-07-26 0.53 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2016-10-07 0.46 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2016-04-21 0.51 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2016-04-01 0.59 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2016-03-08 0.45 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2016-02-26 0.53 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente