Saltar al contenido

Esta página muestra las posiciones cortas netas publicadas actualmente para el titular Arrowstreet Capital, Limited Partnership. Cada fila indica un emisor (empresa) sobre el cual esta gestora o fondo tiene una posición corta neta por encima del umbral de divulgación del 0,5 %.

Debajo encontrarás el historial completo de todas las divulgaciones de este titular, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Posiciones publicadas actualmente

Emisor (empresa) ISIN Posición corta neta % del capital Fecha de posición Procedencia
AMPER, S.A. ES0109260531 0.58 2026-07-06 fuente
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 0.69 2026-08-06 fuente
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC GB00BNXJB679 0.9 2026-10-05 fuente
TALGO, S.A. ES0105065009 0.66 2026-03-04 fuente

Historial de divulgaciones

Todas las posiciones cortas netas notificadas por Arrowstreet Capital, Limited Partnership, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Fecha de posición % Emisor ISIN Procedencia
2018-03-07 0.49 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 fuente
2018-02-23 0.5 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 fuente
2017-03-02 0.49 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 fuente
2016-11-01 0.57 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 fuente
2016-10-25 0.8 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 fuente
2016-08-31 0.79 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 fuente
2016-07-22 0.81 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 fuente
2016-07-19 0.71 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 fuente
2016-07-12 0.61 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 fuente
2016-07-07 0.52 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 fuente
2026-03-04 0.66 TALGO, S.A. ES0105065009 fuente
2025-07-09 0.71 TALGO, S.A. ES0105065009 fuente
2025-06-12 0.61 TALGO, S.A. ES0105065009 fuente
2025-04-23 0.51 TALGO, S.A. ES0105065009 fuente
2017-03-21 0.47 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-03-16 0.59 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-03-14 0.67 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-03-09 0.79 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-03-01 0.89 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-01-31 0.9 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-01-18 0.89 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-01-09 0.99 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-12-09 1.03 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-12-05 0.92 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-11-28 0.8 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-11-15 0.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-10-26 0.61 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-10-17 0.51 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-01-07 0.49 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-12-19 0.59 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-12-05 0.69 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-10-15 0.78 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-07-16 0.89 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-03-01 0.96 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2018-04-09 1.01 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2018-04-04 0.9 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2018-03-27 0.8 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2018-03-22 0.71 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2018-03-19 0.6 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2018-03-14 0.5 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2026-07-06 0.58 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-06-26 0.69 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-06-23 0.75 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-06-15 0.89 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-06-08 0.97 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-06-02 1.09 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-05-28 1.17 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-04-30 1.24 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-04-02 1.11 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-03-31 1.02 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-03-27 0.92 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-03-25 0.85 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-03-23 0.71 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-03-19 0.63 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2026-03-16 0.5 AMPER, S.A. ES0109260531 fuente
2016-11-17 0.49 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2016-10-31 0.59 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2016-10-25 0.69 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2016-10-12 0.7 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2016-07-05 0.6 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2016-06-27 0.51 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2016-10-17 0.49 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2016-07-25 0.5 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2026-08-06 0.69 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2026-07-29 0.78 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2026-05-18 0.81 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2026-05-11 0.7 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2026-04-27 0.6 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2026-03-31 0.5 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2019-09-12 0.49 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2019-08-22 0.5 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-01-05 0.49 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-01-04 0.52 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2015-12-03 0.68 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2015-11-27 0.79 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2015-09-23 0.83 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2015-09-02 0.7 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2015-08-25 0.51 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-04-21 0.39 TUBACEX, S.A. ES0132945017 fuente
2015-09-22 0.5 TUBACEX, S.A. ES0132945017 fuente
2023-12-28 0.49 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-12-21 0.56 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-10-26 0.68 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-08-02 0.77 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2023-06-16 0.8 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2022-12-29 0.7 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2022-12-21 0.62 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2022-12-15 0.5 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 fuente
2025-03-18 0.49 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-03-14 0.56 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-03-12 0.67 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-12-17 0.7 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-12-04 0.6 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-11-29 0.51 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-07-24 0.49 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2024-07-16 0.59 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2024-06-10 0.69 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2024-05-20 0.79 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2024-02-15 0.89 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2023-12-28 0.99 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2023-03-23 1 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2023-03-16 0.93 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2023-03-08 0.81 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2023-03-06 0.7 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2023-03-02 0.61 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2023-02-15 0.52 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2023-03-14 0.49 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2023-03-08 0.55 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2023-03-03 0.66 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2023-01-18 0.76 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2022-11-10 0.89 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2022-11-01 0.96 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2022-03-22 1.08 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2021-09-14 1.11 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2021-08-17 1 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2021-08-05 0.92 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2021-07-19 0.8 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2021-07-06 0.7 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2021-06-30 0.61 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2021-06-25 0.5 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2026-10-05 0.9 HBX GROUP INTERNATIONAL PLC GB00BNXJB679 fuente
2026-09-21 0.8 HBX GROUP INTERNATIONAL PLC GB00BNXJB679 fuente
2026-05-20 0.74 HBX GROUP INTERNATIONAL PLC GB00BNXJB679 fuente
2026-05-15 0.64 HBX GROUP INTERNATIONAL PLC GB00BNXJB679 fuente
2026-05-07 0.5 HBX GROUP INTERNATIONAL PLC GB00BNXJB679 fuente
2026-03-03 0.5 HBX GROUP INTERNATIONAL PLC GB00BNXJB679 fuente