Saltar al contenido

Esta página muestra las posiciones cortas netas publicadas actualmente para el titular Millennium International Management LP. Cada fila indica un emisor (empresa) sobre el cual esta gestora o fondo tiene una posición corta neta por encima del umbral de divulgación del 0,5 %.

Debajo encontrarás el historial completo de todas las divulgaciones de este titular, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Posiciones publicadas actualmente

Emisor (empresa) ISIN Posición corta neta % del capital Fecha de posición Procedencia
ENAGAS, S.A. ES0130960018 1 2026-10-05 fuente

Historial de divulgaciones

Todas las posiciones cortas netas notificadas por Millennium International Management LP, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Fecha de posición % Emisor ISIN Procedencia
2022-07-29 0 BERKELEY ENERGIA LIMITED AU000000BKY0 fuente
2022-07-28 0.57 BERKELEY ENERGIA LIMITED AU000000BKY0 fuente
2019-10-08 0.46 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-09-24 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-07-12 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-05-04 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2024-02-29 0 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 fuente
2024-02-28 0.66 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 fuente
2024-02-23 0.55 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 fuente
2021-09-17 0 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-09-16 0.68 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-09-15 0.56 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2020-09-18 0 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 fuente
2020-09-11 0.5 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 fuente
2026-06-26 0.49 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-06-09 0.57 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-06-01 0.6 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-05-29 0.58 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-05-26 0.68 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-05-25 0.7 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-04-23 0.68 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-03-26 0.7 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-03-19 0.69 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-03-10 0.7 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-02-03 0.69 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-02-02 0.7 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-01-28 0.69 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-01-15 0.7 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-01-09 0.61 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-01-05 0.55 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-11-06 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-10-21 0.51 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-08-26 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-08-19 0.58 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-07-31 0.6 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-07-24 0.56 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-07-21 0.78 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-07-07 0.88 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-07-02 0.98 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-06-27 1.06 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-06-20 1.18 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-06-18 1.23 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-06-05 1.16 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-06-03 1.2 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-05-30 1.11 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2020-11-27 1.68 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2020-11-26 1.57 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2020-11-25 1.44 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2020-11-24 1.32 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2020-11-23 1.18 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2020-11-20 1.04 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2020-11-19 0.95 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2020-11-17 0.84 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2020-11-16 0.75 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2020-11-12 0.63 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2020-11-11 0.55 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-08-30 0.49 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2024-08-23 0.58 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2024-08-09 0.62 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2024-08-06 0.52 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2023-11-06 0.58 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2023-10-27 0.62 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2023-10-26 0.53 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2020-05-28 1.81 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2020-05-27 1.38 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2020-05-26 1.07 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2020-05-25 0.92 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2020-05-22 0.74 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2020-05-21 0.56 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2024-02-29 0 NATURGY ENERGY GROUP, S.A. ES0116870314 fuente
2024-02-28 0.56 NATURGY ENERGY GROUP, S.A. ES0116870314 fuente
2020-11-30 0 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2020-11-27 1.03 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2020-11-25 0.91 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2020-11-24 0.84 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2020-11-20 0.71 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2020-11-16 0.61 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2020-11-10 0.5 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2020-11-04 0.52 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2019-11-26 0 ERCROS, S.A. ES0125140A14 fuente
2019-11-25 0.5 ERCROS, S.A. ES0125140A14 fuente
2025-02-25 0.44 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-12-16 0.5 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-12-11 0.5 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-11-25 0.5 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-11-15 0.58 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-09-25 0.68 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-09-23 0.7 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-09-16 0.68 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-09-13 0.7 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-09-02 0.69 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-08-19 0.79 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-08-06 0.8 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-08-05 0.78 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-07-29 0.86 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-07-19 0.93 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-07-12 0.81 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-07-10 0.73 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-07-08 0.62 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-07-03 0.5 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-05-27 0.55 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-05-13 0.69 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-05-03 0.7 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-04-19 0.6 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-04-10 0.51 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-04-02 0.53 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-03-18 0.5 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-03-08 0.5 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-03-01 0.58 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-02-27 0.68 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-02-26 0.71 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-02-09 0.6 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2024-01-17 0.5 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2017-11-30 0 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-11-29 1.48 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-11-28 1.33 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-11-27 1.24 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-11-23 1.02 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-11-20 0.92 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-11-16 0.83 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-11-10 0.7 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-11-08 0.6 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-11-01 0.51 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2015-04-30 0.51 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2023-05-10 0.45 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2023-05-02 0.52 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2019-02-28 0.53 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2019-02-25 0.73 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2019-02-21 0.6 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2019-01-30 0.5 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2019-01-25 0.5 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2018-12-21 0.51 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 fuente
2026-10-05 1 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-09-18 0.92 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-09-11 0.79 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-08-31 0.85 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-08-21 0.99 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-08-14 1.09 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-07-29 1.19 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-07-22 1.23 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-07-21 1.35 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-07-20 1.4 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-07-07 1.39 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-07-02 1.45 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-07-01 1.51 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-06-29 1.41 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-06-19 1.26 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-06-18 1.39 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-06-15 1.4 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-06-04 1.3 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-06-03 1.21 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-05-19 1 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-05-11 0.91 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-05-08 0.88 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-04-28 0.76 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-04-23 0.88 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-04-22 0.92 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-04-21 1 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-04-20 1.24 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-04-17 1.33 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-04-16 1.19 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-04-10 1.08 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-04-07 1.17 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-04-01 1.22 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-03-30 1.17 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-03-27 1.23 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-03-25 1.7 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-03-24 1.66 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-03-19 1.59 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-03-10 1.62 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-03-03 1.57 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-03-02 1.49 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-02-25 1.39 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-02-24 1.4 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-02-23 1.39 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-02-16 1.48 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-02-12 1.5 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-02-06 1.47 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-02-03 1.52 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-01-29 1.42 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-01-21 1.38 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-01-09 1.4 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2026-01-05 1.34 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-12-15 1.22 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-12-11 1.11 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-12-05 1.09 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-11-14 1.17 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-11-06 1.2 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-11-03 1.11 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-10-31 1.07 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-10-23 0.98 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-10-21 1.07 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-09-29 1.1 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-09-24 1.08 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-09-17 1.1 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-09-16 1.09 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-09-08 1.11 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-09-02 1.08 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-08-20 1.17 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-08-19 1.21 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-08-11 1.1 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-08-07 1.01 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-08-06 0.94 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-08-04 0.81 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-08-01 0.75 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-07-23 0.64 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-07-21 0.54 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-06-19 0.54 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-06-09 0.51 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-05-23 0.59 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-05-19 0.7 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-05-15 0.61 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-05-13 0.53 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-04-14 0.59 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-04-08 0.66 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-03-27 0.7 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-03-17 0.6 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-03-14 0.51 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-07-10 0.54 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-07-02 0.84 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-07-01 0.73 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-06-26 0.63 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-06-25 0.55 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-30 3.47 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-29 3.22 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-28 3.04 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-27 2.85 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-24 2.71 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-23 2.52 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-22 2.28 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-21 2.04 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-20 1.93 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-17 1.83 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-15 1.7 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-10 1.58 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-08 1.41 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-05-02 1.32 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-04-26 1.21 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-04-19 1.14 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-04-17 1.04 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-04-16 0.93 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-04-03 0.81 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-03-20 0.72 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-03-18 0.65 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-03-15 0.59 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-03-14 0.92 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-03-13 0.87 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-03-11 0.71 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-03-06 0.62 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-03-04 0.54 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-02-28 0.57 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-01-17 0.53 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-01-15 0.6 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-01-09 0.52 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-12-19 0.59 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-12-15 0.68 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-12-11 0.56 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-12-05 0.67 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-12-04 0.73 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-11-30 0.83 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-11-24 0.65 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-11-20 0.78 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-11-10 0.82 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-11-07 0.71 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-10-27 0.67 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-10-24 0.74 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-10-12 0.81 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-10-09 0.72 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-10-06 0.69 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-10-05 0.71 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-10-04 0.94 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-10-03 0.88 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-09-22 0.9 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-09-20 0.84 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-09-19 0.79 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-09-15 0.84 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-09-14 0.98 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-08-17 1 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-08-02 0.9 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-07-28 0.8 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-07-14 0.77 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-07-11 0.85 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-07-10 0.9 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-07-06 0.81 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-07-04 0.74 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-07-03 0.58 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-06-20 0.69 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-06-16 0.7 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-06-13 0.67 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-05-22 0.71 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-05-05 0.6 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-04-27 0.59 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-04-25 0.64 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-04-20 0.77 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-04-11 0.81 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-03-02 0.7 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-02-28 0.61 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2022-06-10 0.5 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2022-05-31 0.52 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2022-05-19 0.57 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2022-05-18 0.61 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2022-04-27 0.52 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2022-02-25 0.64 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2022-02-24 0.59 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2022-02-23 0.61 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2022-02-21 0.5 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2021-12-17 0.51 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2021-11-30 0.58 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2021-11-29 0.69 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2021-11-15 0.7 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2021-11-10 0.62 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2021-11-05 0.5 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2020-02-13 0.54 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2020-01-13 0.51 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-05-09 0.48 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2025-05-07 0.58 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2025-05-06 0.63 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2025-05-05 0.54 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2024-06-06 0.51 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2018-02-19 0.66 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2018-02-15 0.72 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2018-02-14 0.61 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2018-02-13 0.5 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-02-16 0.58 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-02-15 0.72 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-02-12 0.95 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-02-10 1.03 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-02-09 0.92 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-02-08 0.63 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-02-05 0.55 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-02-04 0.64 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-02-02 0.73 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-02-01 0.65 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-01-29 0.57 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-01-22 0.58 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-01-20 0.7 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-01-19 0.6 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2016-01-18 0.54 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2015-12-10 0.56 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2015-11-17 0.69 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2015-11-16 0.7 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2015-11-12 0.68 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2015-11-03 0.76 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2015-10-23 0.62 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2015-10-21 0.52 ACERINOX, S.A. ES0132105018 fuente
2020-05-29 0 TUBACEX, S.A. ES0132945017 fuente
2020-05-28 0.5 TUBACEX, S.A. ES0132945017 fuente
2025-02-28 0 FAES FARMA, S.A. ES0134950F36 fuente
2025-02-27 0.74 FAES FARMA, S.A. ES0134950F36 fuente
2025-02-26 0.61 FAES FARMA, S.A. ES0134950F36 fuente
2023-09-15 0.31 COLONIAL SFL, SOCIMI, S.A. ES0139140174 fuente
2023-09-14 0.71 COLONIAL SFL, SOCIMI, S.A. ES0139140174 fuente
2023-09-11 0.63 COLONIAL SFL, SOCIMI, S.A. ES0139140174 fuente
2023-08-25 0.5 COLONIAL SFL, SOCIMI, S.A. ES0139140174 fuente
2019-03-01 0.49 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ES0142090317 fuente
2019-02-18 0.5 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ES0142090317 fuente
2025-05-30 0.47 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-05-29 0.59 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-05-28 0.62 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-05-27 0.77 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-05-23 0.89 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-05-22 0.95 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-05-21 0.88 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-05-19 0.73 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-05-13 0.61 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-05-08 0.5 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-05-13 0.57 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-05-06 0.59 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-05-02 0.69 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-04-26 0.75 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-04-25 0.81 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-04-17 0.77 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-04-15 0.82 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-04-12 0.76 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-04-11 0.82 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-04-10 0.63 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-04-09 0.57 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
