Saltar al contenido

Más información sobre este titular

LEI
Sin LEI registrado

GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) es el registro oficial global de identificadores LEI de entidades financieras.

Esta página muestra las posiciones cortas netas publicadas actualmente para el titular Canada Pension Plan Investment Board. Cada fila indica un emisor (empresa) sobre el cual esta gestora o fondo tiene una posición corta neta por encima del umbral de divulgación del 0,5 %.

Debajo encontrarás el historial completo de todas las divulgaciones de este titular, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Resumen
No se encuentran posiciones publicadas actualmente para este titular.

Posiciones publicadas actualmente

Emisor (empresa) ISIN Posición corta neta % del capital Fecha de posición Procedencia
No se encuentran posiciones publicadas actualmente para este titular.

Historial de divulgaciones

Todas las posiciones cortas netas notificadas por Canada Pension Plan Investment Board, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Fecha de posición % Emisor ISIN Procedencia
2026-09-10 0.48 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-07-15 0.4 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-07-14 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-07-10 0.68 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-07-09 0.74 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-07-08 0.88 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-06-23 1.02 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-05-29 0.94 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-05-20 0.59 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-05-13 0.62 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-04-21 1.07 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-04-21 0.7 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-04-15 1.19 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-04-10 1.21 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-04-07 0.64 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-04-01 1.11 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2026-03-31 0.5 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2025-07-15 1.2 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-06-24 1.19 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-06-23 1.2 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-04-30 1.19 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-04-25 0.47 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-04-25 0.45 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 fuente
2025-04-16 1.29 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-04-14 1.38 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-04-14 0.57 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 fuente
2025-04-07 1.43 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-02-07 0.69 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 fuente
2025-01-24 1.16 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-01-20 1.02 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-01-17 0.89 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-01-16 0.79 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-01-15 0.66 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-11-26 0.58 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-10-25 0.6 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-10-24 0.59 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-07-26 0.73 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 fuente
2024-06-24 0.56 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-06-18 0.6 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2024-04-29 0.6 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 fuente
2024-04-02 0.69 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-03-28 0.7 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-03-28 0.59 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 fuente
2024-03-26 0.65 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 fuente
2024-03-13 0.69 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-02-12 0.7 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-12-04 0.7 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 fuente
2023-12-01 0.69 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 fuente
2023-11-21 0.59 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-11-17 0.66 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-11-17 0.7 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 fuente
2023-11-14 0.6 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 fuente
2023-07-07 0.5 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 fuente
2023-06-22 0.7 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-05-24 0.61 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-04-27 0.6 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-04-24 0.59 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-04-20 0.6 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-04-19 0.59 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-04-18 0.6 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-04-14 0.59 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-04-11 0.6 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-04-10 0.59 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-04-06 0.6 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2023-03-28 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-03-21 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2023-01-27 0.59 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2020-09-14 0.39 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2020-09-09 0.58 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2020-08-17 0.62 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2020-08-13 0.5 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2020-06-03 0.59 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2020-04-16 0.69 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2019-10-22 0.71 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2019-10-21 0.66 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2019-10-17 0.48 COLONIAL SFL, SOCIMI, S.A. ES0139140174 fuente
2019-10-16 0.5 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2019-08-20 0.4 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-07-18 0.58 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-07-15 0.68 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-06-20 0.79 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-06-19 0.84 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-06-14 0.5 COLONIAL SFL, SOCIMI, S.A. ES0139140174 fuente
2019-06-12 0.99 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-06-07 1.18 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-05-17 1.29 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-03-29 1.32 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-03-25 1.21 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-03-22 1.19 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-03-21 1.2 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-02-28 1.12 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-02-26 1 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-02-04 0.9 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2019-01-30 0.83 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2018-11-30 0.71 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2018-11-15 0.64 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2018-10-25 0.51 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 fuente
2017-10-30 0.39 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-10-27 0.71 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-08-25 0.81 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-08-24 0.76 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-06-02 0.67 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-06-01 0.83 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2017-04-11 0.65 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente