Saltar al contenido

Esta página muestra las posiciones cortas netas publicadas actualmente para el titular AQR Capital Management, LLC. Cada fila indica un emisor (empresa) sobre el cual esta gestora o fondo tiene una posición corta neta por encima del umbral de divulgación del 0,5 %.

Debajo encontrarás el historial completo de todas las divulgaciones de este titular, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Posiciones publicadas actualmente

Emisor (empresa) ISIN Posición corta neta % del capital Fecha de posición Procedencia
ACCIONA, S.A. ES0125220311 0.5 2026-10-06 fuente
CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 0.5 2026-08-18 fuente
FLUIDRA, S.A. ES0137650018 0.5 2026-08-20 fuente
INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 1.49 2026-10-02 fuente
REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093024 0.51 2026-08-20 fuente

Historial de divulgaciones

Todas las posiciones cortas netas notificadas por AQR Capital Management, LLC, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Fecha de posición % Emisor ISIN Procedencia
2021-06-09 0.48 AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 fuente
2021-06-08 0.5 AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 fuente
2021-05-14 0.5 AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 fuente
2021-05-10 0.5 AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 fuente
2021-03-25 0.5 AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 fuente
2026-08-18 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2026-08-03 0.49 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2026-07-15 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2026-06-24 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2026-06-18 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2026-06-12 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2026-04-14 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-10-13 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-07-26 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-07-19 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-04-12 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2022-07-27 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2022-07-20 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2022-06-22 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2022-05-18 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2021-10-08 0.58 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2021-06-24 0.69 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2021-06-22 0.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2021-06-11 0.69 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2021-04-26 0.73 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2021-04-20 1.04 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2021-04-19 0.95 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2021-04-07 1 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2021-04-02 0.92 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2021-03-24 0.8 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2021-03-10 0.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2021-02-02 0.6 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-12-10 0.59 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-12-09 0.6 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-12-07 0.59 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-12-03 0.6 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-11-23 0.51 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-09-30 0.59 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-08-18 0.62 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-08-12 0.72 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-08-06 0.61 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-07-21 0.59 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-07-16 0.61 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-07-15 0.59 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-06-23 0.68 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-06-16 0.77 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-06-01 0.89 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-05-25 0.98 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-05-11 1.08 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-04-27 1.17 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-04-24 1.2 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-04-23 1.19 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-04-16 1.29 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-03-20 1.32 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-03-18 1.29 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-03-17 1.3 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-03-09 1.29 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-02-24 1.39 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-01-27 1.49 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-01-06 1.58 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-01-02 1.6 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2020-01-01 1.59 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-12-31 1.6 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-12-30 1.59 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-12-17 1.6 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-11-13 1.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-11-11 1.49 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-11-08 1.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-11-07 1.49 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-11-06 1.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-10-24 1.91 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-10-23 1.89 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-10-22 1.9 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-10-21 1.89 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-10-15 1.98 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-10-10 2.08 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-09-18 2.19 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-09-05 2.27 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-08-15 2.39 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-08-14 2.4 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-08-13 2.39 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-07-29 2.47 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-06-14 2.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-06-05 2.41 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-05-20 2.3 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-05-10 2.2 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-05-02 2.1 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-05-01 2.09 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-04-30 2.1 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-04-23 2 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-03-26 1.94 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-03-05 2.58 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-02-22 2.68 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-02-05 2.79 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-02-01 2.8 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-01-31 2.79 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-01-30 2.8 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-01-29 2.79 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2019-01-16 2.89 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-12-06 2.99 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-11-28 3.09 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-11-16 3.18 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-11-08 3.29 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-10-22 3.39 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-10-12 3.41 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-10-01 3.39 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-09-17 3.49 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-08-27 3.59 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-08-20 3.61 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-07-12 3.59 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-04-30 3.69 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-04-27 3.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-04-25 3.69 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-04-17 3.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-02-27 3.62 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-02-22 3.52 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-02-14 3.41 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-02-12 3.39 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-02-08 3.4 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2018-01-29 3.39 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-12-29 3.48 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-12-18 3.51 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-12-08 3.49 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-11-08 3.59 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-10-25 3.68 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-10-12 3.79 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-10-02 3.89 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-09-26 3.98 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-09-07 4.09 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-08-07 4.19 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-08-03 4.2 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-08-02 4.19 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-07-28 4.21 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-07-24 4.19 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-07-14 4.21 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-06-22 4.1 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-06-07 4.02 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-05-11 3.9 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-04-28 3.8 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-04-18 3.71 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-04-04 3.61 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-03-29 3.51 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-03-17 3.4 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-03-01 3.3 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-02-24 3.21 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-02-14 3.1 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-02-10 3.03 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-02-06 2.92 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-01-31 2.8 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-01-23 2.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-01-18 2.63 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2017-01-05 2.51 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-12-21 2.42 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-12-12 2.39 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-12-07 2.4 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-11-30 2.31 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-11-18 2.2 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-11-11 2.1 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-10-31 2 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-09-30 1.9 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-08-31 1.8 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-08-23 1.71 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-08-08 1.61 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-07-21 1.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-07-07 1.41 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-05-10 1.3 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-03-15 1.21 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-02-25 1.11 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-02-10 1.01 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-01-27 0.9 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-01-12 0.81 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2016-01-05 0.72 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2015-12-04 0.6 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2015-11-19 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2024-07-19 0.49 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 fuente
2024-06-27 0.58 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 fuente
2024-06-11 0.69 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 fuente
2024-05-31 0.79 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 fuente
2024-04-18 0.8 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 fuente
2024-04-05 0.7 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 fuente
2024-03-25 0.6 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 fuente
2024-03-11 0.5 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 fuente
2026-09-25 0.49 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2026-08-28 0.5 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2026-07-23 0.5 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2026-07-13 0.5 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2026-07-06 0.51 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2026-06-22 0.5 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2026-04-27 0.59 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2026-04-23 0.6 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2026-04-22 0.59 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2026-04-14 0.6 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2026-03-31 0.5 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-11-17 0.58 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-11-16 0.6 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-11-15 0.59 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-10-08 0.67 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-09-13 0.79 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-09-10 0.8 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-08-31 0.78 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-08-30 0.8 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-08-04 0.79 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-08-03 0.82 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-08-02 0.77 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-07-30 0.8 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-07-20 0.78 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-07-19 0.81 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-04-21 0.77 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-04-16 0.8 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-03-26 0.7 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-03-17 0.6 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-03-08 0.59 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-03-05 0.6 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-03-04 0.59 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-03-03 0.6 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-03-01 0.57 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-02-24 0.6 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-02-23 0.59 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-02-17 0.61 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-02-12 0.59 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-02-11 0.6 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-01-13 0.51 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2021-01-07 0.5 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2017-12-15 0.48 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2017-07-21 0.59 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2017-06-26 0.69 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2017-06-02 0.79 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2017-05-03 0.89 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2017-03-29 0.99 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2017-02-28 1 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2016-12-09 0.9 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2016-11-10 0.8 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2016-09-08 0.71 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2016-07-27 0.61 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2016-05-23 0.5 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2016-04-25 0.5 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2016-04-11 0.5 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2016-03-23 0.5 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2021-09-21 0.46 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 fuente
2021-09-20 0.5 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 fuente
2016-11-18 0.5 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 fuente
2022-09-20 0.49 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2022-06-09 0.51 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2021-04-30 0.56 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2021-04-29 0.62 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2021-04-20 0.59 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2021-04-19 0.6 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2021-03-19 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2020-11-30 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2020-08-25 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2016-04-20 0.48 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2016-03-31 0.5 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2016-01-29 0.51 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2021-09-02 0.49 BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 fuente
2021-08-27 0.5 BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 fuente
2021-08-12 0.5 BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 fuente
2021-07-12 0.5 BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 fuente
2021-06-16 0.5 BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 fuente
2021-06-11 0.5 BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 fuente
2021-06-08 0.5 BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 fuente
2021-06-04 0.5 BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 fuente
2021-04-15 0.51 BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 fuente
2026-10-02 1.49 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-09-25 1.58 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-09-21 1.67 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-09-14 1.78 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-08-31 1.88 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-08-24 1.98 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-08-17 2.09 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-08-11 2.19 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-08-05 2.29 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-07-30 2.37 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-07-28 2.47 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-07-22 2.59 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-07-15 2.69 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-07-09 2.76 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-07-06 2.88 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-06-30 2.97 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-06-26 3.09 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-06-15 3.19 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-05-28 3.29 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-04-28 3.39 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-04-17 3.42 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-04-15 3.32 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-04-14 3.24 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-04-10 3.1 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-04-09 3.03 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-04-08 2.97 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-04-02 2.83 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-03-31 2.71 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-03-30 2.63 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-03-26 2.52 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-03-25 2.46 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-03-23 2.31 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-03-20 2.23 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-03-17 2.11 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-03-13 2.02 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-03-10 1.91 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-03-06 1.81 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-02-26 1.73 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-02-19 1.61 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-02-13 1.52 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-02-05 1.44 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-01-28 1.32 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-01-22 1.21 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-01-15 1.1 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2026-01-02 1 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2025-12-18 0.9 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2025-12-10 0.82 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2025-12-02 0.7 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2025-11-25 0.61 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2025-11-17 0.5 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-10-15 0.58 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-10-06 0.68 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-09-24 0.76 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-09-23 0.8 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-09-18 0.79 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-09-16 0.86 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-09-10 0.95 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-08-31 1.07 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-08-25 1.17 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-08-10 1.29 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-08-07 1.3 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-08-05 1.29 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-08-04 1.35 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-07-31 1.47 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-07-29 1.57 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-07-22 1.67 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-07-14 1.79 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-07-02 1.81 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-06-23 1.79 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-06-19 1.8 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-05-11 1.78 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-04-27 1.8 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-03-31 1.7 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-03-24 1.6 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-03-05 1.52 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-02-10 1.4 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-02-03 1.3 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
