Saltar al contenido

Más información sobre este titular

LEI
Sin LEI registrado

GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) es el registro oficial global de identificadores LEI de entidades financieras.

Esta página muestra las posiciones cortas netas publicadas actualmente para el titular Morton Holdings, Inc.. Cada fila indica un emisor (empresa) sobre el cual esta gestora o fondo tiene una posición corta neta por encima del umbral de divulgación del 0,5 %.

Debajo encontrarás el historial completo de todas las divulgaciones de este titular, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Resumen
No se encuentran posiciones publicadas actualmente para este titular.

Posiciones publicadas actualmente

Emisor (empresa) ISIN Posición corta neta % del capital Fecha de posición Procedencia
No se encuentran posiciones publicadas actualmente para este titular.

Historial de divulgaciones

Todas las posiciones cortas netas notificadas por Morton Holdings, Inc., ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Fecha de posición % Emisor ISIN Procedencia
2014-03-31 0.45 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2014-03-27 0.54 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2014-03-26 0.61 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2014-03-20 0.74 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2014-03-18 0.86 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2014-03-14 0.2 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2014-03-14 0.93 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2014-03-05 0.64 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2014-03-05 1.09 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2014-03-04 1.21 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2014-03-03 0.76 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2014-03-03 1.34 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2014-02-27 0.88 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2014-02-26 1.04 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2014-02-25 1.16 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2014-02-21 1.26 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2013-10-14 1.38 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2013-10-14 1.58 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2013-10-09 1.48 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2013-08-01 1.63 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2013-07-17 1.51 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2013-07-16 1.45 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2013-07-11 1.32 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2013-07-09 1.22 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2013-07-08 1.1 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2013-07-05 1.03 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2013-07-01 0.93 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2013-06-26 0.72 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2013-06-25 0.55 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2012-11-01 1.58 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2012-07-31 0.477 GRIFOLS, S.A. ES0171996012 fuente
2012-06-18 0.692 GRIFOLS, S.A. ES0171996012 fuente
2011-12-25 0.752 GRIFOLS, S.A. ES0171996012 fuente
2011-11-21 0.827 GRIFOLS, S.A. ES0171996012 fuente
2011-10-27 1.581 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2011-10-26 0.463 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2011-07-27 1.689 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2011-07-26 1.767 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2011-06-17 0.703 GRIFOLS, S.A. ES0171996012 fuente
2011-06-15 0.632 GRIFOLS, S.A. ES0171996012 fuente
2011-06-13 0.527 GRIFOLS, S.A. ES0171996012 fuente
2011-05-08 1.848 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2011-05-04 1.982 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2011-03-03 0.5 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2010-11-09 0.48 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2010-11-03 0.68 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2010-10-29 0.79 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2010-09-10 0.87 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2010-08-31 0.98 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2010-08-19 1.08 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2010-08-13 1.19 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2010-08-09 1.29 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2010-08-05 1.38 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2010-08-04 1.4 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2010-06-10 1.53 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2010-06-10 2.12 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente