Saltar al contenido

Esta página muestra las posiciones cortas netas publicadas actualmente para el titular TT International. Cada fila indica un emisor (empresa) sobre el cual esta gestora o fondo tiene una posición corta neta por encima del umbral de divulgación del 0,5 %.

Debajo encontrarás el historial completo de todas las divulgaciones de este titular, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Posiciones publicadas actualmente

Emisor (empresa) ISIN Posición corta neta % del capital Fecha de posición Procedencia
No se encuentran posiciones publicadas actualmente para este titular.

Historial de divulgaciones

Todas las posiciones cortas netas notificadas por TT International, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Fecha de posición % Emisor ISIN Procedencia
2016-06-09 0 CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 fuente
2016-01-20 0.7 CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 fuente
2016-01-06 0.62 CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 fuente
2015-11-20 0.59 CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 fuente
2015-09-24 0.62 CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 fuente
2015-08-24 0.51 CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 fuente
2014-10-10 0.52 CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 fuente
2011-03-30 0.499 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2011-03-23 0.52 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2011-03-15 0.52 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2011-03-14 0.573 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2011-02-25 0.616 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 fuente
2011-05-25 0.478 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-05-12 0.591 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-05-04 0.662 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-04-13 0.723 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-04-04 1.471 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-03-31 0.715 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-03-29 0.63 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-03-22 0.516 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-03-15 0.635 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-03-14 0.748 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-02-23 0.955 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-02-10 1.017 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-02-08 0.954 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-01-27 0.844 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-01-25 0.725 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-01-21 0.626 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-01-20 0.708 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-01-12 0.883 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2011-01-11 0.991 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-12-16 1.018 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-12-10 0.932 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-12-01 0.864 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-11-16 0.78 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-11-12 0.863 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-11-11 0.918 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-11-08 0.882 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-09-23 0.903 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-09-16 0.815 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-08-23 0.72 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-07-30 0.61 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-07-26 0.538 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-06-26 0.538 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2010-11-12 0.496 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2010-11-11 0.521 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2010-10-08 0.505 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2016-09-09 0.49 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2016-09-06 0.56 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2016-07-06 0.63 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2016-07-05 0.53 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2016-06-29 0.57 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2016-06-24 0.68 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2016-06-23 0.54 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2016-01-28 0.64 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2016-01-19 0.66 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2016-01-15 0.5 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-12-09 0.56 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-12-04 0.6 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-11-06 0.78 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-09-11 1.01 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-09-10 0.91 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-09-04 0.81 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-08-25 0.7 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-08-24 0.64 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2015-08-21 0.54 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2013-12-16 0.45 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-10-28 0.56 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-10-03 0.69 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-08-30 0.77 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-08-29 0.84 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-08-20 0.9 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-08-19 0.89 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-08-16 0.9 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-08-15 1 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-08-12 0.99 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-08-08 1 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-07-30 0.97 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-07-18 0.81 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-07-17 0.76 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2013-07-03 0.63 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2019-04-24 0.48 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2019-04-16 0.64 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 fuente
2012-08-10 0.48 MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. ES0176252718 fuente
2012-08-07 0.582 MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. ES0176252718 fuente
2012-06-26 0.628 MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. ES0176252718 fuente
2011-09-26 0.516 MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. ES0176252718 fuente
2016-02-16 0 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2016-02-15 0.69 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2016-02-09 0.77 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2016-02-05 0.63 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2016-02-03 0.7 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 fuente
2016-11-23 0.42 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-11-22 0.57 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-11-21 0.66 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-11-15 0.78 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-11-11 0.87 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-11-10 0.79 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-11-09 0.97 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-11-04 1.05 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-11-03 0.92 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-11-02 0.71 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-11-01 0.54 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-05-09 0.55 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-05-05 0.79 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-04-18 1.03 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-04-05 0.83 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-03-31 0.59 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-02-05 0.58 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-02-04 0.7 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-02-01 0.88 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-01-26 1.16 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-01-22 0.75 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-01-19 1.04 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-01-15 1.26 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-01-14 1.35 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-01-12 1.54 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-01-11 1.42 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2016-01-07 1.27 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2015-12-15 1.06 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2015-12-14 0.9 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2015-12-11 0.83 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2015-12-09 0.62 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2013-12-12 0.53 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2013-06-26 0.7 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2013-06-20 0.54 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente