Saltar al contenido

Más información sobre este titular

LEI
Sin LEI registrado

GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) es el registro oficial global de identificadores LEI de entidades financieras.

Esta página muestra las posiciones cortas netas publicadas actualmente para el titular Meditor Capital Management Limited. Cada fila indica un emisor (empresa) sobre el cual esta gestora o fondo tiene una posición corta neta por encima del umbral de divulgación del 0,5 %.

Debajo encontrarás el historial completo de todas las divulgaciones de este titular, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Resumen
No se encuentran posiciones publicadas actualmente para este titular.

Posiciones publicadas actualmente

Emisor (empresa) ISIN Posición corta neta % del capital Fecha de posición Procedencia
No se encuentran posiciones publicadas actualmente para este titular.

Historial de divulgaciones

Todas las posiciones cortas netas notificadas por Meditor Capital Management Limited, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Fecha de posición % Emisor ISIN Procedencia
2013-09-26 0 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2013-09-24 0.5 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2013-09-04 0 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2013-08-30 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2013-08-06 0 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2013-08-05 1.57 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2013-05-30 1.62 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2013-03-08 0.53 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2013-03-06 0 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2013-03-05 0.56 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2013-02-25 0.76 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2013-02-21 0.79 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2013-02-21 0.89 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2013-02-14 0.99 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2013-02-07 0.8 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2013-02-06 0.61 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2013-02-05 0.53 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2013-02-04 1 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2012-11-27 1.16 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2012-11-21 1.28 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2012-11-19 1.34 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2012-11-01 1.59 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2012-11-01 1.44 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2012-09-17 1.48 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2012-06-13 1.509 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2012-06-11 1.449 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2012-06-08 1.373 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2012-06-07 1.527 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2012-06-06 1.262 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2012-06-06 1.396 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2012-06-01 1.174 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2012-05-31 0.981 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2012-05-30 0.572 INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 fuente
2012-03-27 1.008 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2012-03-01 0 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2012-01-12 0.968 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2012-01-10 0.834 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2012-01-09 0.75 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2012-01-05 0.633 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2011-12-09 0.542 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 fuente
2011-09-23 0.934 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2011-09-22 0.808 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2011-09-15 0.714 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2011-06-21 0.594 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2011-06-08 0.745 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2011-06-06 0.613 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente
2011-06-03 0.592 REDEIA CORPORACION, S.A. ES0173093115 fuente