Saltar al contenido

Más información sobre este titular

LEI
Sin LEI registrado

GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) es el registro oficial global de identificadores LEI de entidades financieras.

Esta página muestra las posiciones cortas netas publicadas actualmente para el titular Point72 Asset Management, L.P.. Cada fila indica un emisor (empresa) sobre el cual esta gestora o fondo tiene una posición corta neta por encima del umbral de divulgación del 0,5 %.

Debajo encontrarás el historial completo de todas las divulgaciones de este titular, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Resumen
No se encuentran posiciones publicadas actualmente para este titular.

Posiciones publicadas actualmente

Emisor (empresa) ISIN Posición corta neta % del capital Fecha de posición Procedencia
No se encuentran posiciones publicadas actualmente para este titular.

Historial de divulgaciones

Todas las posiciones cortas netas notificadas por Point72 Asset Management, L.P., ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Fecha de posición % Emisor ISIN Procedencia
2026-05-21 0.45 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-10-23 0.45 REPSOL, S.A. ES0173516115 fuente
2025-10-20 0.51 REPSOL, S.A. ES0173516115 fuente
2025-09-26 0.48 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-09-26 0.57 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-08-05 0.52 REPSOL, S.A. ES0173516115 fuente
2025-07-01 0.5 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2025-05-09 0.65 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-03-26 0.55 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-02-25 0.55 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-02-12 0.45 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2025-02-06 0.63 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-02-04 0.52 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-02-04 0.55 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 fuente
2025-01-29 0.47 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2025-01-13 0.59 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-12-13 0.6 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-11-05 0.5 REPSOL, S.A. ES0173516115 fuente
2024-10-09 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-09-19 0.5 REPSOL, S.A. ES0173516115 fuente
2024-08-08 0.5 BANKINTER, S.A. ES0113679I37 fuente
2024-04-17 0.48 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-04-11 0.59 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-03-14 0.61 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2024-03-12 0.5 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2020-12-03 0.42 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2020-11-12 0.51 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente