Saltar al contenido

Esta página muestra las posiciones cortas netas publicadas actualmente para el titular D. E. Shaw & Co., L.P.. Cada fila indica un emisor (empresa) sobre el cual esta gestora o fondo tiene una posición corta neta por encima del umbral de divulgación del 0,5 %.

Debajo encontrarás el historial completo de todas las divulgaciones de este titular, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Posiciones publicadas actualmente

Emisor (empresa) ISIN Posición corta neta % del capital Fecha de posición Procedencia
CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 1 2026-09-30 fuente
EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 0.58 2026-10-01 fuente

Historial de divulgaciones

Todas las posiciones cortas netas notificadas por D. E. Shaw & Co., L.P., ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Fecha de posición % Emisor ISIN Procedencia
2026-09-30 1 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2026-08-13 0.9 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2026-08-12 0.89 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2026-08-10 0.9 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2026-06-16 0.8 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2026-05-25 0.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2026-04-28 0.6 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2026-03-26 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2025-06-11 0.5 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-07-03 0.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-06-09 0.69 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-06-06 0.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-06-05 0.69 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-06-02 0.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-05-30 0.68 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-05-22 0.71 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-05-17 0.69 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-05-15 0.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-05-09 0.69 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-05-04 0.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-04-27 0.69 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-04-25 0.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-04-24 0.69 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-04-21 0.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-04-20 0.69 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2023-04-14 0.7 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2022-11-11 0.69 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2022-09-21 0.76 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 fuente
2015-03-11 0 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2015-03-10 0.85 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2015-01-30 0.74 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2015-01-23 0.69 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2015-01-13 0.59 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2014-08-11 0.67 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2014-03-28 0.74 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2014-01-22 0.61 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2014-01-21 0.55 ACCIONA, S.A. ES0125220311 fuente
2018-03-27 0.49 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2017-12-05 0.5 ENAGAS, S.A. ES0130960018 fuente
2025-12-10 0.49 AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 fuente
2025-09-15 0.59 AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 fuente
2025-04-07 0.69 AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 fuente
2025-02-07 0.7 AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 fuente
2023-03-10 0.78 AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 fuente
2023-01-25 0.88 AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 fuente
2023-01-05 0.99 AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 fuente
2022-11-21 1 AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 fuente
2022-09-21 0.99 AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 fuente
2025-06-19 0.48 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-06-18 0.51 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-06-04 0.57 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-06-03 0.65 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-05-22 0.52 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-04-07 0.51 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-03-18 0.58 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-03-07 0.6 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-03-05 0.56 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-03-04 0.62 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2025-02-27 0.57 SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. ES0165386014 fuente
2026-07-16 0.49 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2026-07-01 0.59 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2026-06-15 0.64 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2026-06-08 0.51 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2026-04-07 0.5 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2026-03-31 0.5 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2026-02-16 0.59 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2026-02-02 0.6 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2026-01-30 0.59 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2026-01-27 0.6 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2026-01-26 0.59 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2026-01-20 0.6 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2025-12-24 0.59 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2025-12-22 0.6 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2025-12-11 0.59 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2025-12-04 0.6 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2025-11-04 0.51 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2022-02-23 0.5 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 fuente
2014-10-17 0.26 MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. ES0176252718 fuente
2014-10-13 0.55 MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. ES0176252718 fuente
2014-02-13 0.76 MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. ES0176252718 fuente
2014-01-10 0.82 MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. ES0176252718 fuente
2014-10-17 0.46 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2014-06-04 0.66 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2014-04-25 0.57 SACYR, S.A. ES0182870214 fuente
2026-10-01 0.58 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2026-09-17 0.6 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2026-09-03 0.5 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente