Saltar al contenido

Más información sobre este titular

LEI
Sin LEI registrado

GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) es el registro oficial global de identificadores LEI de entidades financieras.

Esta página muestra las posiciones cortas netas publicadas actualmente para el titular Steadfast Capital Management LP. Cada fila indica un emisor (empresa) sobre el cual esta gestora o fondo tiene una posición corta neta por encima del umbral de divulgación del 0,5 %.

Debajo encontrarás el historial completo de todas las divulgaciones de este titular, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Resumen
No se encuentran posiciones publicadas actualmente para este titular.

Posiciones publicadas actualmente

Emisor (empresa) ISIN Posición corta neta % del capital Fecha de posición Procedencia
No se encuentran posiciones publicadas actualmente para este titular.

Historial de divulgaciones

Todas las posiciones cortas netas notificadas por Steadfast Capital Management LP, ordenadas por fecha de posición (de más reciente a más antigua).

Fecha de posición % Emisor ISIN Procedencia
2017-03-13 0.44 REPSOL, S.A. ES0173516115 fuente
2017-03-10 0.53 REPSOL, S.A. ES0173516115 fuente
2017-01-09 0.62 REPSOL, S.A. ES0173516115 fuente
2016-10-25 0.58 REPSOL, S.A. ES0173516115 fuente
2014-10-30 0.14 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2014-10-29 0.95 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2014-08-28 1.11 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2014-08-27 1.34 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2014-07-09 1.63 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2014-06-25 1.46 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2014-06-23 1.29 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2014-05-06 0.92 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2014-05-02 0.87 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2014-04-29 0.76 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2014-04-11 0.65 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2014-04-08 0.51 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 fuente
2013-05-09 0.48 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2013-05-06 0.58 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2012-11-02 0.6 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2012-06-28 0.604 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2012-06-27 0.578 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 fuente
2011-02-02 0.37 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2010-11-21 0.57 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2010-09-22 0.6 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2010-07-23 0.508 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente
2010-06-10 0.589 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 fuente